Favorite U1
Favorite U1
€39,99 – €55,99
La nuova collezione entry level di Favorite U1 = YOU ONE. Perché tu pescatore sei THE ONE, il nostro punto di riferimento costante per il quale sviluppiamo l’intera gamma di prodotti a marchio Favorite. La gamma U1 nasce con lo stesso spirito che ha spinto i nostri product manager nella progettazione delle mitiche X1: fornire una serie di canne tecniche di qualità, con fusti di prim’ordine, ad un prezzo estremamente concorrenziale.
Canne per lo spinning, non convertite allo spinning. Quindi con azioni, componentistica, finiture ben definite e studiate da chi lo spinning lo pratica quotidianamente. Look sobrio come a noi di Favorite piace fare.
Le canne Favorite U1 sono adatte sia alla pesca con softbait che con hardbait ancorettate, all’interno della gamma sono presenti anche attrezzi adatti all’uso di metal jig. Le impugnature ergonomiche sono adatte a qualsiasi presa e permettono di pescare con il dito sul grezzo per garantire maggior sensibilità.
I grezzi sono realizzati in fibra di carbonio Skyflex 24T di alta qualità. Gli anelli hanno inserti in ceramica extra resistente in biossido di titanio, ideali per la pesca con trecciati anche sottilissimi. Le canne U1 sono il perfetto compromesso tra qualità e convenienza.
MODELLO | LUNGHEZZA | POTENZA DI LANCIO | LINE TEST | AZIONE | PESO | SEZIONI |
---|---|---|---|---|---|---|
U1.1-662MH | 1,98 mt | 7 – 28 gr | #0.8 – 1.5 PE | Fast | 99 gr | 2 |
U1.1-702ML | 2,13 mt | 4 – 16 gr | #0.4 – 0.8 PE | Fast | 111 gr | 2 |
U1.1-702M | 2,13 mt | 5 – 21 gr | #0.6 – 1 PE | Fast | 113 gr | 2 |
U1.1-702MH | 2,13 mt | 7 – 28 gr | #0.8 – 1.5 PE | Fast | 118 gr | 2 |
U1.1-762MH | 2,28 mt | 7 – 28 gr | #0.8 – 1.5 PE | Fast | 124 gr | 2 |
U1.1-762H | 2,28 mt | 10 – 40 gr | #1 – 2 PE | Fast | 129 gr | 2 |
U1.1-802M | 2,44 mt | 5 – 25 gr | #0.6 – 1 PE | Fast | 122 gr | 2 |
U1.1-802MH | 2,44 mt | 7 – 32 gr | #0.8 – 1.5 PE | Fast | 136 gr | 2 |
U1.1-802ExH | 2,44 mt | 15 – 70 gr | #1.2 – 2.5 PE | Fast | 139 gr | 2 |
Modello: | U1.1-662MH, U1.1-702M, U1.1-702MH, U1.1-762MH, U1.1-762H, U1.1-802M, U1.1-802MH, U1.1-802ExH |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.