Daiwa J-Braid X4 270mt
Sale!
Daiwa J-Braid X4 270mt
€26,90 €13,99
Daiwa J-Braid X4 270mt è figlio del progetto J-Braid X8, il nuovo multifibre a 4 fili di Daiwa scuoterà il mercato per l’eccezionale rapporto tra prezzo e qualità offerta. L’obiettivo dello sviluppo è far apprezzare ai Pescatori i vantaggi in fase di pesca di un trecciato con il medesimo investimento economico di un buon monofilo. Obiettivo raggiunto!
Caratteristiche Daiwa J-Braid X4 270mt:
- Prodotto in Giappone
- X4 – fibre in PE di alta qualità
- Diametro costante
- Elevata tenuta
- Alta resistenza all’abrasione
- Elevata sensibilità
- Anti groviglio
DIAMETRO – PE LINE | CARICO DI ROTTURA | COLORI | BOBINA | ||
---|---|---|---|---|---|
0,07 mm – #0,4 | 5.5 lb ( 2.6 kg ) | YW – DG | 270 mt | ||
0,10 mm – #0,6 | 9 lb ( 3.8 kg ) | YW – DG | 270 mt | ||
0,13 mm – #1 | 13 lb ( 5.9 kg ) | YW – DG | 270 mt | ||
0,15 mm – #1,2 | 15 lb ( 6.9 kg ) | YW – DG | 270 mt | ||
0,17 mm – #1,5 | 19 lb ( 8.4 kg ) | YW – DG | 270 mt | ||
0,19 mm – #2 | 23 lb ( 10.2 kg ) | YW – DG | 270 mt | ||
0,21 mm – #2,5 | 27 lb ( 12.4 kg ) | YW – DG | 270 mt | ||
0,25 mm – #3 | 32 lb ( 14.4 kg ) | YW – DG | 270 mt | ||
0,29 mm – #4 | 41 lb ( 18.6 kg ) | YW – DG | 270 mt | ||
0,33 mm – #5 | 50 lb ( 22.4 kg ) | YW – DG |
Misura e colore: | 0,19 mm – YW, 0,21 mm – YW, 0,25 mm – YW |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.