Shimano Saragosa SW A
Shimano Saragosa SW A
€219,90 €178,99
Lo Shimano Saragosa SW si è costruito un’incredibile reputazione per qualità, prestazioni e affidabilità fin dal suo lancio. Questo cavallo di battaglia di medio prezzo prende molte delle migliori caratteristiche di Shimano e le rende disponibili per una vasta gamma di pescatori.
Se i mulinelli Stella SW o Twin Power SW sono fuori dalla tua fascia di prezzo, il Saragosa è la scelta giusta. O forse vuoi un back-up meno costoso, o un mulinello di dimensioni diverse per darti delle opzioni. Qualunque sia la tua motivazione, Shimano Saragosa SW è una scelta eccellente e contiene molta della tecnologia che si trova nei suoi fratelli più costosi.
Taglie Shimano Saragosa SW :
Disponibile in una vasta gamma di dimensioni, dal compatto 5000 al massiccio 25000, c’è sicuramente un modello che sarà giusto per il tuo stile di pesca e con la qualità costruttiva di Shimano e la tecnologia avanzata, un nuovo Saragosa ti darà anni di servizio e divertimento.
La ragione per cui Saragosa è così avanzato, ma relativamente accessibile, è una questione di evoluzione. Mentre Shimano sviluppa una tecnologia sempre più avanzata per i suoi modelli di fascia alta come Stella, la tecnologia leggermente più vecchia viene tramandata.
Caratteristiche :
Date un’occhiata alle caratteristiche di Saragosa e sarete più che impressionati, infatti è quasi più avanzato della versione precedente dello Stella! Una gamma completa di tecnologia HAGANE, Infinity Drive per una maggiore coppia, X-Protect (IPX8) per la migliore protezione in acqua salata, la lista è quasi infinita. Il risultato è un mulinello che non solo infonde fiducia, ma è un mulinello che sarai orgoglioso di usare in qualsiasi situazione o condizione.
CODICE | RAPP. DI RECUPERO | FRIZIONE | PESO | CAPIENZA BOBINA NYLON | CAPIENZA BOBINA PE | LUNGHEZZA MANOVELLA | CUSCINETTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRG5000SWAXG | 6.2:1 ( 105 cm ) | 10 kg | 450 gr | 0.33-200, 0.37-150, 0.405-130 | 2-350, 3-240, 4-170 | 65 mm | 5 + 1 | |
SRG6000SWAHG | 5.7:1 ( 103 cm ) | 10 kg | 455 gr | 0.33-240, 0.37-190, 0.405-160 | 2-440, 3-300, 4-210 | 65 mm | 5 + 1 | |
SRG8000SWAHG | 5.6:1 ( 107 cm ) | 12 kg | 675 gr | 0.37-275, 0.405-230, 0.47-160 | 3-410,4-300,5-250 | 75 mm | 5 + 1 | |
SRG10000SWAPG | 4.9:1 ( 102 cm ) | 15 kg | 685 gr | 0.405-300, 0.47-210, 0.52-160 | 4-400, 5-300, 6-250 | 75 mm | 5 + 1 | |
SRG14000SWAXG | 6.2:1 ( 134 cm ) | 15 kg | 710 gr | 0.405-330, 0.47-240, 0.52-195 | 6-300, 8-200, 10-165 | 80 mm | 5 + 1 | |
SRG18000SWAHG | 5.7:1 ( 129 cm ) | 20 kg | 915 gr | 0.52-310, 0.57-240, 0.62-200 | 5-500, 6-400, 8-300 | 80 mm | 5 + 1 | |
SRG20000SWAPG | 4.4:1 ( 104 cm ) | 20 kg | 935 gr | 0.52-350, 0.62-240, 0.70-190 | 5-600, 6-500, 8-350 | 85 mm | 6 + 1 | |
SRG25000SWA | 4.4:1 ( 113 cm ) | 20 kg | 960 gr | 0.52-420, 0.62-285, 0.70-225 | 5-700, 6-600, 8-450 | 85 mm | 6 + 1 | |
Taglia: | 5000 XG |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.