Shimano Twin Power SW C
Shimano Twin Power SW C
€439,90 – €553,90
Il nuovo Shimano Twin Power SW C sfida l’impossibile a testa alta. Grazie alla conoscenza e all’esperienza di SHIMANO, il mulinello è un concentrato di ingegneria impareggiabile e tecnologie. Contenendo molte delle caratteristiche che si trovano sullo Stella SW, considerato da molti il mulinello più evoluto al mondo, il Shimano Twin Power ha la forza per far fronte a battaglie implacabili con grandi predatori, pur mantenendo la raffinatezza e la fluidità per massimizzare prestazioni in pesca e divertimento. HAGANE Body, HAGANE Gear, X-SHIP e Silent Drive si combinano per aumentare le prestazioni di recupero e la scorrevolezza, X-Shield e X-Protect offrono una protezione dall’acqua insuperabile e Heat Sink Drag ispira sicurezza in combattimento anche nelle situazioni più estreme. Nel mondo dello Spinning Off-shore estremo hai bisogno di un mulinello che soddisferà le tue aspettative, nel vivo della battaglia. Un mulinello più forte, più fluido e immensamente potente.
Caratteristiche Shimano Twin Power SW C:
- La combinazione di HAGANE BODY con la tecnologia X-SHIP garantisce forza e potenza necessarie per la pesca in mare estrema, specialmente quando si pescano grandi predatori come il Tonno Rosso.
- X-PROTECT e X-SHIELD offrono una resistenza all’acqua di alto livello senza sacrificare gli ingranaggi leggeri e la rotazione del rotore. Questa protezione è necessaria soprattutto nello Spinning Off-Shore.
- INFINITY DRIVE è una nuova costruzione realizzata per mulinelli da spinning con l’obiettivo di garantire recuperi estremamente fluidi anche sotto sforzo.
- SILENT DRIVE migliora la scorrevolezza, anche se sottoposto a forte trazione.
- HEAT SINK DRAG (modelli 10000 e 14000) aiuta a ridurre la temperatura della frizione quando si combatte un grosso pesce.
- Rigid Support Drag
- Archetto monoblocco
- Rotore in alluminio monoblocco
- 10+1 cuscinetti S A-RB
MODELLO | PESO | RAPP. DI RECUPERO | CUSCINETTI | MAX DRAG | CAPACITA’ NYLON BOBINA | CAPACITA’ PE BOBINA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000XG | 350 gr | 6.2:1 ( 95 cm ) | 9 + 1 | 11 kg | 0.30 mm /180 mt – 0.35 mm / 130 mt | PE 1 / 490 mt – PE 1.5 / 320 mt – PE 2 / 240 mt | ||
5000HG | 415 gr | 5.7:1 ( 97 cm ) | 10 + 1 | 13 kg | 0.33 mm /200 mt – 0.37 mm / 150 mt | PE 2 / 350 mt – PE 3 / 240 mt – PE 4 / 170 mt | ||
5000XG | 415 gr | 6.2:1 ( 105 cm ) | 10 + 1 | 13 kg | 0.33 mm /200 mt – 0.37 mm / 150 mt | PE 2 / 350 mt – PE 3 / 240 mt – PE 4 / 170 mt | ||
6000PG | 420 gr | 4.6:1 ( 83 cm ) | 10 + 1 | 13 kg | 0.33 mm /240 mt – 0.37 mm / 190 mt | PE 2 / 440 mt – PE 3 / 300 mt – PE 4 / 210 mt | ||
6000HG | 420 gr | 5.7:1 ( 103 cm ) | 10 + 1 | 13 kg | 0.33 mm /240 mt – 0.37 mm / 190 mt | PE 2 / 440 mt – PE 3 / 300 mt – PE 4 / 210 mt | ||
6000XG | 425 gr | 6.2:1 ( 112 cm ) | 10 + 1 | 13 kg | 0.33 mm /240 mt – 0.37 mm / 190 mt | PE 2 / 440 mt – PE 3 / 300 mt – PE 4 / 210 mt | ||
8000PG | 615 gr | 4.9:1 ( 94 cm ) | 10 + 1 | 25 kg | – | PE 3 / 410 mt – PE 4 / 300 mt – PE 5 / 250 mt | ||
8000HG | 615 gr | 5.6:1 ( 107 cm ) | 10 + 1 | 25 kg | – | PE 3 / 410 mt – PE 4 / 300 mt – PE 5 / 250 mt | ||
10000PG | 655 gr | 4.9:1 ( 102 cm ) | 10 + 1 | 25 kg | 0.40 mm /300 mt – 0.47 mm / 210 mt | PE 4 / 400 mt – PE 5 / 300 mt – PE 6 / 250 mt | ||
10000HG | 655 gr | 5.6:1 ( 116 cm ) | 10 + 1 | 25 kg | 0.40 mm /300 mt – 0.47 mm / 210 mt | PE 4 / 400 mt – PE 5 / 300 mt – PE 6 / 250 mt | ||
14000XG | 660 gr | 6.3:1 ( 134 cm ) | 10 + 1 | 25 kg | 0.40 mm /330 mt – 0.47 mm / 240 mt | PE 6 / 300 mt – PE 8 / 200 mt – PE 10 / 165 mt |
Taglia: | 4000XG, 5000HG, 5000XG, 6000PG, 6000HG, 6000XG, 8000PG, 8000HG, 10000PG, 10000HG, 14000XG |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.