Sedona FJ Shimano
Sedona FJ Shimano
€62,90 – €84,90
Il mulinello Sedona FJ Shimano a frizione anteriore offre scorrevolezza, resistenza, leggerezza e potenza a lungo termine nel cuore del mulinello, a portata di tutti. Ideale per molte applicazioni in acqua dolce e in mare da riva.
Il mulinello da spinning Shimano Sedona è un must per ogni pescatore. Questo mulinello è costruito tenendo conto della durabilità e delle prestazioni e rappresenta la scelta perfetta sia per i pescatori principianti che per quelli esperti che ricercano un mulinello di riserva.
Che siate pescatori del fine settimana o professionisti esperti, il mulinello da spinning Shimano Sedona è la scelta migliore per la vostra prossima avventura di pesca.
Caratteristiche Sedona FJ Shimano:
Il corpo e il rotore sono costruiti in materiale XT-7 di alta qualità, per offrire una base leggera ma rigida in grado di gestire le esigenze di tutti gli appassionati il Sedona è dotato di tecnologie uniche Shimano come la bobina AR-C e il Varispeed Oscillation System, che lavorano insieme per garantire un imbobinamento perfetto ed efficiente e un lancio preciso quando si gira la manovella del Sedona si percepisce quanto sia fluido, silenzioso e potente nella rotazione, soprattutto quando si combatte con pesci sotto pressione. Ciò è dovuto alla combinazione di Hagane Gear e della tecnologia SilentDrive. Una delle caratteristiche principali del mulinello da spinning Shimano Sedona è il suo sistema frizione fluido e affidabile. la frizione anteriore fornisce una pressione uniforme e costante, consentendo ai pescatori di recuperare facilmente le catture senza temere la rottura della lenza.
Estetica:
Grazie alle sue eccezionali prestazioni e alla sua affidabile durata, sarà sicuramente un compagno fidato in pesca. Oltre alle sue caratteristiche che migliorano le prestazioni, il mulinello da spinning Shimano Sedona è anche esteticamente gradevole. L’elegante design argentato del mulinello è completato da leggeri accenti dorati, che lo rendono non solo uno strumento funzionale ma anche un accessorio elegante nel parco attrezzature.
MODELLO | RAPP. RECUPERO | MAX DRAG | PESO | CAPIENZA BOBINA NYLON | CAPIENZA BOBINA PE | CUSCINETTI | LUNGHEZZA MANOVELLA | ||||||||
SE1000FJ | 5.0:1 ( 66 cm ) | 3 kg / 7 lb | 215 gr | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 0.8-240, 1-190 | 3 + 1 | 45 mm | ||||||||
SEC2000SFJ | 5.0:1 ( 66 cm ) | 3 kg / 7 lb | 215 gr | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 3 + 1 | 45 mm | ||||||||
SEC2000SHGFJ | 6.0:1 ( 79 cm ) | 3 kg / 7 lb | 215 gr | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 3 + 1 | 45 mm | ||||||||
SE2500FJ | 5.0:1 ( 73 cm ) | 9 kg / 20 lb | 240 gr | 0.25-160 | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 3 + 1 | 55 mm | ||||||||
SE2500HGFJ | 6.2:1 ( 91 cm ) | 9 kg / 20 lb | 240 gr | 0.25-160 | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 3 + 1 | 55 mm | ||||||||
SE2500SFJ | 5.0:1 ( 73 cm ) | 4 kg / 9 lb | 240 gr | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 3 + 1 | 55 mm | ||||||||
SE2500SPE1010FJ | 5.0:1 ( 73 cm ) | 4 kg / 9 lb | 240 gr | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 3 + 1 | 55 mm | ||||||||
SEC3000FJ | 5.0:1 ( 73 cm ) | 9 kg / 20 lb | 245 gr | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 3 + 1 | 55 mm | ||||||||
SEC3000HGFJ | 6.2 ( 91 cm ) | 9 kg / 20 lb | 245 gr | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 3 + 1 | 55 mm | ||||||||
SE4000FJ | 4.7 ( 75 cm ) | 11 kg / 24 lb | 290 gr | 0.30-180, 0.35-130 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 3 + 1 | 55 mm | ||||||||
SE4000XGFJ | 6.2 ( 91 cm ) | 11 kg / 24 lb | 290 gr | 0.30-180, 0.35-130 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 3 + 1 | 55 mm | ||||||||
SEC5000XGFJ | 6.2 ( 105 cm ) | 11 kg / 24 lb | 310 gr | 0.35-175, 0.40-120 | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 3 + 1 | 55 mm |
Taglia: | SE1000FJ, SEC2000SFJ, SEC2000SHGFJ, SE2500FJ, SE2500HGFJ, SE2500SFJ, SE2500SPE1010FJ, SEC3000FJ, SEC3000HGFJ, SE4000FJ, SE4000XGFJ, SEC5000XGFJ |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.