Daiwa Revros LT
Sale!
Daiwa Revros LT
€47,90 – €59,90
Il nuovo mulinello Daiwa Revros LT incorpora il concetto LT di leggerezza ma resistente in un design collaudato.
Entry level nella gamma Light & Tough, il Revros LT è un piccolo gioiello dall’insuperabile rapporto tra prezzo e qualità offerta. Il corpo super leggero in grafite alloggia ingranaggi Tough Digigear di ultima generazione. Il rotore Air Rotor permette una rotazione fluida e precisa, mentre la bobina ABS Long Cast in combinazione con l’imbobinamento a spire incrociate offre lanci lunghi e precisi.
Caratteristiche Daiwa Revros LT:
- Corpo super compatto in DS4
- Rotore Air Rotor in DS4
- Tough Digigear
- Frizione ATD ( Automatic Tournament Drag )
- Rullino guidafilo Twistbuster II
- 4 cuscinetti a sfera
- Infinite Anti-Reverse
- Imbobinamento Cross Wrap
- Bobina Long Cast ABS in Alluminio
- Manovella in Alluminio
MODELLO | CAPACITA’ BOBINA | RAPP. DI RECUPERO | CUSCINETTI | PESO | FRENO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 150mt. (0.14mm) | 5,2:1 ( 64cm ) | 4 | 210gr. | 5 kg. | ||
1000XH | 150mt. (0.14mm) | 6,2:1 ( 64cm ) | 4 | 210gr. | 5 kg. | ||
2000 | 150mt. (0.16mm) | 5,2:1 ( 68cm ) | 4 | 215gr. | 5 kg. | ||
2500 | 150mt. (0.20mm) | 5,3:1 ( 75cm ) | 4 | 236gr. | 10 kg. | ||
2500XH | 150mt. (0.20mm) | 6,2:1 ( 87cm ) | 4 | 236gr. | 10 kg. | ||
3000C | 150mt. (0.23mm) | 5,3:1 ( 80cm ) | 4 | 247gr. | 10 kg. | ||
3000CXH | 150mt. (0.23mm) | 6,2:1 ( 93cm ) | 4 | 247gr. | 10 kg. | ||
4000C | 150mt. (0.28mm) | 5,2:1 ( 82cm ) | 4 | 277gr. | 12 kg. | ||
4000CXH | 150mt. (0.28mm) | 6,2:1 ( 99cm ) | 4 | 277gr. | 12 kg. | ||
5000C | 150mt. (0.37mm) | 5,2:1 ( 87cm ) | 4 | 275gr. | 12 kg. | ||
6000 | 150mt. (0.40mm) | 5,1:1 ( 92cm ) | 4 | 366gr. | 12 kg. |
Taglia: | 1000, 1000XH, 2000, 2500, 2500XH, 3000C, 3000CXH, 4000C, 4000CXH, 5000C, 6000 |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.